学校 | 院校属性 | 项目认证 | 参考学费 | 项目方向 |
复旦大学管理学院 | 985/211/双一流 | EQUIS、AACSB、CAMEA | 2022级学费标准非全日制MBA:49.98万元全日制国际MBA:36.98万元 | 财务金融方向、市场营销方向、大数据与电子商务方向、创新、转型与创业方向、产业分析与投资管理方向、企业决策与领导力方向。 |
复旦大学泛海国际金融学院 | 985/211/双一流 | AMBA、EQUIS 、AACSB | 全日制金融MBA项目2023级学费:全日制42.8万元人民币,非全日制52.8万元人民币 | 本项目课程以管理与金融为核心,设有创业管理、投资管理和综合管理三个选修模块。 |
上海交通大学安泰管理学院 | 985/211/双一流 | AMBA、EQUIS、AACSB、CAMEA | 全日制32.8万人民币(2022年入学费用;)非全日制45.8万人民币(2022年入学费用) | 技术管理与创新,市场营销与电子商务,企业会计与财务创业与投资管理,物流与供应链,人力管理 |
上海交通大学高级金融管理学院 | 985/211/双一流 | AACSB | 全日制IMBA项目:30.8万元全日制CLGO项目:30.8万元非全日制MBA项目:40.8万元 | 高金FMBA致力于在新的金融环境下培养通晓现代金融知识的领军人才。 |
同济大学 | 985/211/双一流 | AACSB、AMBA、EQUIS、CAMEA | (2022级学费)非全日制同济MBA项目(中文/英文):40.8万元全日制同济MBA项目:28.8万元 | 现代服务业、汽车行业、项目管理与房地产、管理与房地产、服务与运营管理、金融专业 |
华东师范大学 | 985/211/双一流 | CAMEA | (2022级学费)(非全日制)人力资源管理与应用心理MBA项目:29.8万(非全日制)金融与投资管理MBA项目:29.8万(非全日制)商业数据分析MBA项目:29.8万(非全日制)教育运营与投资MBA项目:29.8万(非全日制、全日制)通用管理MBA项目:26.8万 | 金融与投资管理、商业数据分析、教育运营与投资、通用管理、人力资源与应用心理管理。 |
华东理工大学 | 985/211/双一流 | AMBA、CAMEA、AACSB | 2022级学费信息:全日制:通用中文班:28.8万/2年华理-美国罗格斯国际班:31.8万/2年华理-英国华威国际班:31.8万/2年非全日制:通用中文班:32.8万/2.5年大健康产业管理班:34.8万元/2.5年华理-法国ICN MBA双学位班38.8万元/2.5年华理-法国雷恩EMBA双学位班:48.8万元/2.5元 | “连接商业与科技,培养知行合一的经管人才”为指引,以“基于交流而发展”为培养理念,首家将行动学习引入MBA教学改革,开创了“五位一体”的全新教学模式,并不断深化课程改革,注重与产业、与理工科、与定量技术相融合,通过系统化、模块化的课程体系以及沉浸式、混合式教学方法的整体设计,致力于将华理MBA学生培养成为具有高度社会责任感、并拥有现代管理新知识的管理者和领导者。 |
上海财经大学 | 211 | / | 2021年入学学费:(全日制)全球 28.8万元人民币(非全日制)综合精英 32.8万元人民币(非全日制)金融投资 36.8万元人民币 (非全日制)EMBA 42.8万元人民币 | 金融方向;会计方向;战略管理方向;市场营销方向;金融计量方向;人力资源管理方向。 |
上海大学 | 211 | AACSB | (2022年信息)全球本土MBA项目全日制学费为18.8万,非全日制学费为20.8万。全球中国MBA项目全日制学费为22.8万,非全日制学费为24.8万。全球产业MBA项目全日制学费为22.8万,非全日制学费为24.8万。 | 营销与战略管理、创新创业管理、影视制片与管理、人力资源管理、投融资与资本运营、物流与供应链管理、先进制造与质量管理 |
上海对外经贸大学 | / | / | (2022年信息)全日制MBA:16.8万元非全日制MBA:19.8万元 | 国际经营与跨境电商、物流与供应链管理、企业战略与品牌营销、商务大数据分析与应用、金融投资与资本运作、精益创业与创新管理。 |
东华大学 | 211 | AMBA | 新锐MBA项目:学费16.8万元。领袖MBA项目:学费25.8万元。时尚MBA项目:学费25.8万元。中加双学位MBA项目:学费29.8万元。EMBA项目:学费24.8万元。MEM+MBA项目:学费20.8万元。 | 目前设有新锐MBA项目、领袖MBA项目、时尚MBA项目、中加双学位MBA项目、EMBA项目,累计培养MBA学生5000余人。首创以设计思维(Design Thinking)为核心的MBA培养模式,致力于以设计思维推动MBA教育。 |
上海海事大学 | / | AMBA、AACSB | 非全日制,18.8万/全程,学制2.5年,非全日制上课时间为周末(每月前三个周末上课,国家法定节假日除外) | 港航物流与临港产业、互联网+供应链、跨境电子商务、航运金融、(滨水)旅游产业规划与开发、邮轮游艇产业与管理、资本运营及市场管理、通用型管理。 |
上海理工大学 | / | AACSB | 2021年,全日制MBA13.8万,非全日制MBA15.9万 | 财务管理、金融管理、物流管理、供应链管理、战略管理、人力资源管理、营销管理、创新管理、项目管理、运营管理 |
上海外国语大学 | 211 | AMBA、AACSB | 2022级信息:全日制:26.8万人民币非全日制:(中文MBA、英文MBA):29.8万元非全日制(上外-里昂双学费MBA):上外11.9万元人民币、里昂商学院30640欧元 | 无国界综合管理方向、数字营销方向、金融科技方向以及时尚奢侈品管理方向 |
想了解更过关于MBA学校和课程信息, 可以关注知乎知学堂开播的考研公开课,知乎有个